JORNADA 19 y 20 DICIEMBRE 2.009

JUVENIL 2ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 11, Fecha: 20/12/2009
Roldán AD 3 EF Los Alcázares 2
Milenium FC 2 Mazarrón CF 2
EF Esperanza 0 CD Mediterráneo 3
Mar Menor CF 0 Ciudad Jardín EF 8
EF Torre Pacheco A 4 EF San Ginés 1
CF EL Castillo-Huercal Overa * Nueva Cartagena FC *
DESCANSA EF Torre Pacheco B
AD Barrio Peral * EF Santa Ana *
Goles locales 9
Goles visitantes 16
Goles Total 25
Acumulado 433
*.- pendiente de la Jornada 11 (20/12/2009)

Clasificación Jornada 11, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, CD Mediterráneo, 10, 9, 0, 1, 51, 16, 35, 27
2, EF Torre Pacheco B, 10, 8, 0, 2, 46, 13, 33, 24
3, EF Esperanza, 10, 7, 0, 3, 43, 19, 24, 21
4, CF EL Castillo-Huercal Overa, 10, 6, 2, 2, 28, 10, 18, 20
5, Ciudad Jardín EF, 10, 5, 3, 2, 51, 15, 36, 18
6, Roldán AD, 10, 6, 0, 4, 37, 24, 13, 18
7, EF Santa Ana, 10, 5, 1, 4, 18, 21, -3, 16
8, EF Torre Pacheco A, 11, 4, 2, 5, 42, 25, 17, 14
9, Mazarrón CF, 10, 4, 2, 4, 19, 30, -11, 14
10, EF Los Alcázares, 10, 4, 1, 5, 16, 21, -5, 13
11, Milenium FC, 10, 3, 3, 4, 23, 25, -2, 12
12, EF San Ginés, 10, 2, 2, 6, 17, 26, -9, 8
13, Nueva Cartagena FC, 9, 1, 3, 5, 13, 26, -13, 6
14, Mar Menor CF, 10, 1, 0, 9, 14, 51, -37, 3
15, AD Barrio Peral, 10, 0, 1, 9, 15, 111, -96, 1

CADETE 1ª DIVISION GRUPO 1

PENDIENTE

INFANTIL 1ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 13, Fecha: 20/12/2009
Nueva Vanguardia CF 0 AD Rincón de Seca 0
ACR Águilas 9 EF Santa Ana 1
Beniaján CF 5 CD Lumbreras 1
Sangonera At CF ** Ranero CF **
EF San Ginés ** CCA Pinatar **
Racing Promesas 0 Los Álamos CF 1
Nueva Cartagena FC 1 CA Cabezo de Torres 4
Montecasillas FC * Cartagena FC *
PENDIENTES
Nueva Vanguardia CF * Montecasillas FC *
Goles locales 15
Goles visitantes 7
Goles Total 22
Acumulado 596
*.- Retirado Montecasillas? Pendiente de comité
**.- Pendiente de la Jornada 13 (20/12/2009)

Clasificación Jornada 13, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Los Álamos CF, 13, 10, 2, 1, 58, 12, 46, 32
2, Nueva Vanguardia CF, 12, 9, 3, 0, 45, 13, 32, 30
3, CA Cabezo de Torres, 13, 9, 1, 3, 77, 19, 58, 28
4, ACR Águilas, 13, 8, 3, 2, 64, 23, 41, 27
5, AD Rincón de Seca, 13, 8, 1, 4, 44, 17, 27, 25
6, Racing Promesas, 13, 7, 3, 3, 28, 18, 10, 24
7, EF Santa Ana, 13, 8, 0, 5, 35, 27, 8, 24
8, Ranero CF, 12, 6, 4, 2, 50, 17, 33, 22
9, EF San Ginés, 12, 6, 1, 5, 38, 26, 12, 19
10, Beniaján CF, 13, 6, 0, 7, 44, 26, 18, 18
11, Nueva Cartagena FC, 13, 4, 2, 7, 36, 31, 5, 14
12, CCA Pinatar, 12, 2, 1, 9, 20, 49, -29, 7
13, Sangonera At CF, 12, 2, 1, 9, 24, 62, -38, 7
14, CD Lumbreras, 13, 2, 0, 11, 12, 59, -47, 6
15, Cartagena FC, 12, 1, 2, 9, 20, 40, -20, 5
16, Montecasillas FC, 11, 0, 0, 11, 1, 157, -156, 0
 

INFANTIL 2ª DIVISION GRUPO 1

PENDIENTE

INFANTIL 2ª DIVISION GRUPO 2

PENDIENTE

ALEVIN 1ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 13, Fecha: 20/12/2009
EFT EF Totana 9 Ciudad Jardín EF 4
CD Lumbreras 6 Mar Menor CF 5
Los Álamos CF 3 Ranero CF 2
CFS Progreso * EF San Ginés *
CCA Pinatar * At Pulpileño *
EF Racing La Flota * EF Torre Pacheco *
EF Los Alcázares 5 Roldán AD 1
AD Fuente Álamo 0 Nueva Vanguardia CF 4
Goles locales 23
Goles visitantes 16
Goles Total 39
Acumulado 846
*.- pendiente de la Jornada 13 (20/12/2009)

Clasificación Jornada 13, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Los Álamos CF, 13, 13, 0, 0, 105, 18, 87, 39
2, Nueva Vanguardia CF, 13, 11, 1, 1, 82, 19, 63, 34
3, EF Torre Pacheco, 12, 10, 0, 2, 86, 33, 53, 30
4, Ranero CF, 13, 8, 0, 5, 61, 26, 35, 24
5, Ciudad Jardín EF, 13, 8, 0, 5, 59, 37, 22, 24
6, EFT EF Totana, 13, 7, 1, 5, 78, 35, 43, 22
7, CFS Progreso, 12, 7, 1, 4, 51, 25, 26, 22
8, CD Lumbreras, 13, 7, 1, 5, 61, 47, 14, 22
9, Mar Menor CF, 13, 7, 0, 6, 72, 54, 18, 21
10, CCA Pinatar, 12, 6, 0, 6, 47, 42, 5, 18
11, EF San Ginés, 12, 4, 2, 6, 33, 67, -34, 14
12, EF Los Alcázares, 13, 4, 1, 8, 34, 63, -29, 13
13, AD Fuente Álamo, 13, 3, 0, 10, 24, 72, -48, 9
14, At Pulpileño, 12, 2, 0, 10, 31, 68, -37, 6
15, Roldán AD, 13, 0, 1, 12, 16, 121, -105, 1
16, EF Racing La Flota, 12, 0, 0, 12, 9, 122, -113, -3
*.- Racing La Flota figura con 3 puntos menos por sanción.

ALEVIN 2ª DIVISION GR.1

Jornada nº: 9, Fecha: 20/12/2009
AD La Unión 4 Lorca FB C 3
Nueva Cartagena FC * EF BAlsicas *
EF Torre Pacheco 2 EF Dolores de Pacheco 5
Ciudad Jardín EF * Cartagena FC *
CD Mediterráneo * CD Dolorense *
CCA Pinatar A * Roldán AD *
DESCANSA AD Fuente Álamo
Goles locales 6
Goles visitantes 8
Goles Total 14
Acumulado 469
*.- pendiente de la Jornada 9 (21/12/2009)

Clasificación Jornada 9, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, EF Dolores de Pacheco, 8, 7, 1, 0, 48, 15, 33, 22
2, Cartagena FC, 7, 7, 0, 0, 59, 7, 52, 21
3, EF Balsicas, 8, 6, 1, 1, 58, 17, 41, 19
4, Nueva Cartagena FC, 7, 6, 0, 1, 53, 11, 42, 18
5, EF Torre Pacheco, 8, 5, 1, 2, 46, 25, 21, 16
6, AD La Unión, 8, 5, 0, 3, 55, 36, 19, 15
7, CD Dolorense, 7, 4, 0, 3, 58, 16, 42, 12
8, Ciudad Jardín EF, 7, 3, 1, 3, 27, 27, 0, 10
9, Lorca FB C, 9, 3, 1, 5, 27, 30, -3, 10
10, AD Fuente Álamo, 8, 1, 1, 6, 10, 64, -54, 4
11, CD Mediterráneo, 8, 0, 0, 8, 14, 51, -37, 0
12, CCA Pinatar A, 8, 0, 0, 8, 13, 76, -63, 0
13, Roldán AD, 7, 0, 0, 7, 1, 94, -93, 0
 

JORNADA 13 DICIEMBRE 2009

JUVENIL 2ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 10, Fecha: 13/12/2009
Roldán AD 6 AD Barrio Peral 2
EF Los Alcázares 0 Mazarrón CF 2
Milenium FC 2 EF Esperanza 3
CD Mediterráneo 9 Mar Menor CF 2
Ciudad Jardín EF 2 EF Torre Pacheco A 2
EF San Ginés 0 CF EL Castillo-Huercal Overa 3
Nueva Cartagena FC DESCANSA
EF Torre Pacheco B 5 EF Santa Ana 0
Goles locales 24
Goles visitantes 14
Goles Total 38
Acumulado 408

Clasificación Jornada 10, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, EF Torre Pacheco B, 10, 8, 0, 2, 46, 13, 33, 24
2, CD Mediterráneo, 9, 8, 0, 1, 48, 16, 32, 24
3, EF Esperanza, 9, 7, 0, 2, 43, 16, 27, 21
4, CF EL Castillo-Huercal Overa, 10, 6, 2, 2, 28, 10, 18, 20
5, EF Santa Ana, 10, 5, 1, 4, 18, 21, -3, 16
6, Ciudad Jardín EF, 9, 4, 3, 2, 43, 15, 28, 15
7, Roldán AD, 9, 5, 0, 4, 34, 22, 12, 15
8, EF Los Alcázares, 9, 4, 1, 4, 14, 18, -4, 13
9, Mazarrón CF, 9, 4, 1, 4, 17, 28, -11, 13
10, EF Torre Pacheco A, 10, 3, 2, 5, 38, 24, 14, 11
11, Milenium FC, 9, 3, 2, 4, 21, 23, -2, 11
12, EF San Ginés, 9, 2, 2, 5, 16, 22, -6, 8
13, Nueva Cartagena FC, 9, 1, 3, 5, 13, 26, -13, 6
14, Mar Menor CF, 9, 1, 0, 8, 14, 43, -29, 3
15, AD Barrio Peral, 10, 0, 1, 9, 15, 111, -96, 1

CADETE 1ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 13, Fecha: 13/12/2009
EFT EF Totana 8 Ciudad Jardín EF 1
CD Alquerías 4 Real Murcia CF 4
CD Lumbreras 1 CD Mediterráneo 1
EF Torre Pacheco 4 At Pulpileño 1
EF San Ginés 1 LD Mar Menor 0
CD Dolorense 0 Los Álamos CF 3
EF Los Alcázares 2 CA Cabezo de Torres 6
Montecasillas FC 5 Cartagena FC 2
PENDIENTES
Ciudad Jardín EF * CD Alquerías *
Goles locales 25
Goles visitantes 18
Goles Total 43
Acumulado 450
*.- Pendiente de la Jornada 12 (29/11/2009)

Clasificación Jornada 13, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Real Murcia CF, 13, 11, 2, 0, 58, 14, 44, 35
2, EFT EF Totana, 13, 9, 2, 2, 42, 12, 30, 29
3, EF Torre Pacheco, 13, 9, 1, 3, 30, 14, 16, 28
4, LD Mar Menor, 13, 9, 0, 4, 36, 21, 15, 27
5, Montecasillas FC, 13, 9, 0, 4, 37, 26, 11, 27
6, CD Mediterráneo, 13, 7, 2, 4, 27, 24, 3, 23
7, CD Alquerías, 12, 7, 1, 4, 44, 24, 20, 22
8, Cartagena FC, 13, 6, 2, 5, 31, 24, 7, 20
9, EF San Ginés, 13, 5, 1, 7, 26, 24, 2, 16
10, CA Cabezo de Torres, 13, 5, 1, 7, 23, 37, -14, 16
11, CD Dolorense, 13, 3, 3, 7, 14, 36, -22, 12
12, Los Álamos CF, 13, 2, 5, 6, 20, 31, -11, 11
13, EF Los Alcázares, 13, 2, 3, 8, 16, 47, -31, 9
14, CD Lumbreras, 13, 1, 4, 8, 16, 48, -32, 7
15, Ciudad Jardín EF, 11, 2, 0, 9, 15, 32, -17, 6
16, At Pulpileño, 13, 1, 3, 9, 13, 34, -21, 6

INFANTIL 1ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 12, Fecha: 13/12/2009
Nueva Vanguardia CF * Montecasillas FC *
AD Rincón de Seca 2 ACR Águilas 4
EF Santa Ana 0 Beniaján CF 1
CD Lumbreras 0 Sangonera At CF 4
Ranero CF 0 EF San Ginés 0
CCA Pinatar 1 Racing Promesas 2
Los Álamos CF 1 Nueva Cartagena FC 0
CA Cabezo de Torres 2 Cartagena FC 1
Goles locales 6
Goles visitantes 12
Goles Total 18
Acumulado 574
*.- Retirado Montecasillas? Pendiente de comité

Clasificación Jornada 12, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Los Álamos CF, 12, 9, 2, 1, 57, 12, 45, 29
2, Nueva Vanguardia CF, 11, 9, 2, 0, 45, 13, 32, 29
3, CA Cabezo de Torres, 12, 8, 1, 3, 73, 18, 55, 25
4, ACR Águilas, 12, 7, 3, 2, 55, 22, 33, 24
5, AD Rincón de Seca, 12, 8, 0, 4, 44, 17, 27, 24
6, EF Santa Ana, 12, 8, 0, 4, 34, 18, 16, 24
7, Racing Promesas, 12, 7, 3, 2, 28, 17, 11, 24
8, Ranero CF, 12, 6, 4, 2, 50, 17, 33, 22
9, EF San Ginés, 12, 6, 1, 5, 38, 26, 12, 19
10, Beniaján CF, 12, 5, 0, 7, 39, 25, 14, 15
11, Nueva Cartagena FC, 12, 4, 2, 6, 35, 27, 8, 14
12, CCA Pinatar, 12, 2, 1, 9, 20, 49, -29, 7
13, Sangonera At CF, 12, 2, 1, 9, 24, 62, -38, 7
14, CD Lumbreras, 12, 2, 0, 10, 11, 54, -43, 6
15, Cartagena FC, 12, 1, 2, 9, 20, 40, -20, 5
16, Montecasillas FC, 11, 0, 0, 11, 1, 157, -156, 0
 

INFANTIL 2ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 9, Fecha: 13/12/2009
AD Fuente Álamo 2 Mazarrón CF 0
EF San Ginés 1 AD La Vaguada 3
CD Dolorense * CD Mediterráneo *
Cartagena FC 2 Ciudad Jardín EF 2
EFT EF Totana 2 San Cristóbal CF 3
EF Santa Ana * Nueva Cartagena FC *
AD San Cristóbal 0 CD Bala Azul 5
Goles locales 7
Goles visitantes 13
Goles Total 20
Acumulado 322
*.- suspendido por la lluvia

Clasificación Jornada 9, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, AD Fuente Álamo, 9, 9, 0, 0, 55, 2, 53, 27
2, CD Bala Azul, 9, 8, 0, 1, 33, 5, 28, 24
3, CD Mediterráneo, 8, 7, 0, 1, 33, 6, 27, 21
4, AD La Vaguada, 9, 7, 0, 2, 39, 15, 24, 21
5, CD Dolorense, 8, 7, 0, 1, 24, 10, 14, 21
6, Mazarrón CF, 9, 4, 1, 4, 25, 17, 8, 13
7, EF Totana, 9, 3, 1, 5, 21, 26, -5, 10
8, AD San Cristóbal, 9, 3, 1, 5, 18, 28, -10, 10
9, Cartagena FC, 9, 2, 2, 5, 22, 47, -25, 8
10, Ciudad Jardín EF, 9, 1, 4, 4, 12, 25, -13, 7
11, San Cristóbal CF, 9, 2, 0, 7, 16, 23, -7, 6
12, EF Santa Ana, 8, 2, 0, 6, 11, 33, -22, 6
13, EF San Ginés, 9, 1, 0, 8, 9, 42, -33, 3
14, Nueva Cartagena FC, 8, 0, 1, 7, 4, 43, -39, 1
 

INFANTIL 2ª DIVISION GRUPO 2

Jornada nº: 9, Fecha: 13/12/2009
EF Los Alcázares 9 AD La Unión A 0
EF CD Algar 3 ACR EF Águilas B 2
Lorca FB B 5 EF Dolores de Pacheco 2
AD La Unión B 6 CCA Pinatar B 0
CCA Pinatar A 2 EF Torre Pacheco 4
Lorca FB A 2 ACR EF Águilas A 1
La Hoya Deportiva 3 At Pulpileño 2
DESCANSA Roldán AD
Goles locales 30
Goles visitantes 11
Goles Total 41
Acumulado 422

Clasificación Jornada 9, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Lorca FB A, 9, 9, 0, 0, 65, 2, 63, 27
2, CCA Pinatar A, 9, 7, 0, 2, 45, 20, 25, 21
3, EF Los Alcázares, 8, 6, 1, 1, 58, 10, 48, 19
4, ACR EF Águilas A, 8, 6, 0, 2, 29, 8, 21, 18
5, AD LA Unión B, 8, 5, 2, 1, 36, 7, 29, 17
6, EF Torre Pacheco, 8, 5, 1, 2, 30, 13, 17, 16
7, Roldán AD, 8, 4, 3, 1, 34, 16, 18, 15
8, La Hoya Deportiva, 9, 4, 1, 4, 20, 36, -16, 13
9, At Pulpileño, 8, 3, 1, 4, 33, 25, 8, 10
10, AD LA Unión A, 9, 3, 0, 6, 14, 37, -23, 9
11, EF CD Algar, 8, 2, 1, 5, 10, 20, -10, 7
12, Lorca FB B, 9, 1, 2, 6, 16, 28, -12, 5
13, ACR EF Águilas B, 9, 1, 0, 8, 18, 44, -26, 3
14, CCA Pinatar B, 8, 1, 0, 7, 8, 73, -65, 3
15, EF Dolores de Pacheco, 8, 0, 0, 8, 6, 83, -77, 0

ALEVIN 1ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 12, Fecha: 13/12/2009
EFT EF Totana 6 AD Fuente Álamo 0
Ciudad Jardín EF 9 CD Lumbreras 2
Mar Menor CF 0 Los Álamos CF 10
Ranero CF 2 CFS Progreso 1
EF San Ginés 1 CCA Pinatar 3
At Pulpileño 9 EF Racing La Flota 3
EF Torre Pacheco 4 EF Los Alcázares 2
Roldán AD 0 Nueva Vanguardia CF 7
Goles locales 31
Goles visitantes 28
Goles Total 59
Acumulado 804

Clasificación Jornada 12, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Los Álamos CF, 12, 12, 0, 0, 102, 16, 86, 36
2, Nueva Vanguardia CF, 12, 10, 1, 1, 75, 19, 56, 31
3, EF Torre Pacheco, 12, 10, 0, 2, 86, 33, 53, 30
4, Ranero CF, 12, 8, 0, 4, 59, 23, 36, 24
5, Ciudad Jardín EF, 12, 8, 0, 4, 55, 27, 28, 24
6, CFS Progreso, 12, 7, 1, 4, 51, 25, 26, 22
7, Mar Menor CF, 12, 7, 0, 5, 67, 48, 19, 21
8, EFT EF Totana, 12, 6, 1, 5, 69, 31, 38, 19
9, CD Lumbreras, 12, 6, 1, 5, 54, 42, 12, 19
10, CCA Pinatar, 12, 6, 0, 6, 47, 42, 5, 18
11, EF San Ginés, 12, 4, 2, 6, 33, 67, -34, 14
12, EF Los Alcázares, 12, 3, 1, 8, 29, 62, -33, 10
13, AD Fuente Álamo, 12, 3, 0, 9, 24, 68, -44, 9
14, At Pulpileño, 12, 2, 0, 10, 31, 69, -38, 6
15, Roldán AD, 12, 0, 1, 11, 15, 113, -98, 1
16, EF Racing La Flota, 12, 0, 0, 12, 10, 122, -112, -3
*.- Racing La Flota figura con 3 puntos menos por sanción.

ALEVIN 2ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 8, Fecha: 13/12/2009
AD La Unión DESCANSA
Lorca FB C 0 Nueva Cartagena FC 5
EF BAlsicas 2 EF Dolores de Pacheco 2
EF Torre Pacheco 6 Ciudad Jardín EF 6
Cartagena FC 8 CD Mediterráneo 1
CD Dolorense 4 CCA Pinatar A 1
Roldán AD 1 AD Fuente Álamo 5
Goles locales 21
Goles visitantes 20
Goles Total 41
Acumulado 453

Clasificación Jornada 8, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Cartagena FC, 7, 7, 0, 0, 59, 7, 52, 21
2, EF Balsicas, 8, 6, 1, 1, 58, 17, 41, 19
3, EF Dolores de Pacheco, 7, 6, 1, 0, 43, 13, 30, 19
4, Nueva Cartagena FC, 7, 6, 0, 1, 53, 9, 44, 18
5, EF Torre Pacheco, 7, 5, 1, 1, 44, 20, 24, 16
6, CD Dolorense, 7, 4, 0, 3, 58, 16, 42, 12
7, AD La Unión, 7, 4, 0, 3, 51, 33, 18, 12
8, Ciudad Jardín EF, 7, 3, 1, 3, 27, 27, 0, 10
9, Lorca FB C, 8, 3, 1, 4, 22, 26, -4, 10
10, AD Fuente Álamo, 8, 1, 1, 6, 10, 64, -54, 4
11, CD Mediterráneo, 8, 0, 0, 8, 14, 51, -37, 0
12, CCA Pinatar A, 8, 0, 0, 8, 13, 76, -63, 0
13, Roldán AD, 7, 0, 0, 7, 1, 94, -93, 0
 

PENDIENTES 5 DICIEMBRE 2009

INFANTIL 1ª DIVISION GRUPO 1

PENDIENTES
EF San Ginés 2 Nueva Cartagena FC 3
Goles locales 2
Goles visitantes 3
Goles Total 5
Acumulado 556

Clasificación tras pendientes, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Nueva Vanguardia CF, 11, 9, 2, 0, 45, 13, 32, 29
2, Los Álamos CF, 11, 8, 2, 1, 56, 12, 44, 26
3, AD Rincón de Seca, 11, 8, 0, 3, 42, 13, 29, 24
4, EF Santa Ana, 11, 8, 0, 3, 34, 17, 17, 24
5, CA Cabezo de Torres, 11, 7, 1, 3, 71, 17, 54, 22
6, Ranero CF, 11, 6, 3, 2, 50, 17, 33, 21
7, ACR Águilas, 11, 6, 3, 2, 51, 20, 31, 21
8, Racing Promesas, 11, 6, 3, 2, 26, 16, 10, 21
9, EF San Ginés, 11, 6, 0, 5, 38, 26, 12, 18
10, Nueva Cartagena FC, 11, 4, 2, 5, 35, 26, 9, 14
11, Beniaján CF, 11, 4, 0, 7, 38, 25, 13, 12
12, CCA Pinatar, 11, 2, 1, 8, 19, 47, -28, 7
13, CD Lumbreras, 11, 2, 0, 9, 11, 50, -39, 6
14, Cartagena FC, 11, 1, 2, 8, 19, 38, -19, 5
15, Sangonera At CF, 11, 1, 1, 9, 20, 62, -42, 4
16, Montecasillas FC, 11, 0, 0, 11, 1, 157, -156, 0
 

INFANTIL 2ª DIVISION GRUPO 2

PENDIENTES
Roldán AD 2 ACR EF Águilas A 0
Goles locales 2
Goles visitantes 0
Goles Total 2
Acumulado 381

Clasificación tras pendientes, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Lorca FB A, 8, 8, 0, 0, 63, 1, 62, 24
2, CCA Pinatar A, 8, 7, 0, 1, 43, 16, 27, 21
3, ACR EF Águilas A, 7, 6, 0, 1, 28, 6, 22, 18
4, EF Los Alcázares, 7, 5, 1, 1, 49, 10, 39, 16
5, Roldán AD, 8, 4, 3, 1, 34, 16, 18, 15
6, AD LA Unión B, 7, 4, 2, 1, 30, 7, 23, 14
7, EF Torre Pacheco, 7, 4, 1, 2, 26, 11, 15, 13
8, At Pulpileño, 7, 3, 1, 3, 31, 22, 9, 10
9, La Hoya Deportiva, 8, 3, 1, 4, 17, 34, -17, 10
10, AD LA Unión A, 8, 3, 0, 5, 14, 28, -14, 9
11, EF CD Algar, 7, 1, 1, 5, 7, 18, -11, 4
12, ACR EF Águilas B, 8, 1, 0, 7, 16, 41, -25, 3
13, CCA Pinatar B, 7, 1, 0, 6, 8, 67, -59, 3
14, Lorca FB B, 8, 0, 2, 6, 11, 26, -15, 2
15, EF Dolores de Pacheco, 7, 0, 0, 7, 4, 78, -74, 0

JORNADA 29 NOVIEMBRE 2009

JUVENIL 2ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 9, Fecha: 29/11/2009
Roldán AD 8 Mazarrón CF 2
EF Esperanza 4 EF Los Alcázares 0
Mar Menor CF 1 Milenium FC 6
EF Torre Pacheco A 3 CD Mediterráneo 4
CF EL Castillo-Huercal Overa 1 Ciudad Jardín EF 1
DESCANSA EF San Ginés
EF Santa Ana 2 Nueva Cartagena FC 0
AD Barrio Peral 0 EF Torre Pacheco B 12
Goles locales 19
Goles visitantes 25
Goles Total 44
Acumulado 370

Clasificación Jornada 9, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, EF Torre Pacheco B, 9, 7, 0, 2, 41, 13, 28, 21
2, CD Mediterráneo, 8, 7, 0, 1, 39, 14, 25, 21
3, EF Esperanza, 8, 6, 0, 2, 40, 14, 26, 18
4, CF EL Castillo-Huercal Overa, 9, 5, 2, 2, 25, 10, 15, 17
5, EF Santa Ana, 9, 5, 1, 3, 18, 16, 2, 16
6, Ciudad Jardín EF, 8, 4, 2, 2, 41, 13, 28, 14
7, EF Los Alcázares, 8, 4, 1, 3, 14, 16, -2, 13
8, Roldán AD, 8, 4, 0, 4, 28, 20, 8, 12
9, Milenium FC, 8, 3, 2, 3, 19, 20, -1, 11
10, EF Torre Pacheco A, 9, 3, 1, 5, 36, 22, 14, 10
11, Mazarrón CF, 8, 3, 1, 4, 15, 28, -13, 10
12, EF San Ginés, 8, 2, 2, 4, 16, 19, -3, 8
13, Nueva Cartagena FC, 9, 1, 3, 5, 13, 26, -13, 6
14, Mar Menor CF, 8, 1, 0, 7, 12, 34, -22, 3
15, AD Barrio Peral, 9, 0, 1, 8, 13, 105, -92, 1

CADETE 1 DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 12, Fecha: 29/11/2009
EFT EF Totana 3 Montecasillas FC 0
Ciudad Jardín EF * CD Alquerías *
Real Murcia CF 9 CD Lumbreras 0
CD Mediterráneo 1 EF Torre Pacheco 0
At Pulpileño 1 EF San Ginés 1
LD Mar Menor 4 CD Dolorense 0
Los Álamos CF 0 EF Los Alcázares 0
CA Cabezo de Torres 4 Cartagena FC 0
Goles locales 22
Goles visitantes 1
Goles Total 23
Acumulado 406
*.- Pendiente de la Jornada 12 (29/11/2009)

Clasificación Jornada 12, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Real Murcia CF, 12, 11, 1, 0, 54, 9, 45, 34
2, LD Mar Menor, 12, 9, 0, 3, 36, 20, 16, 27
3, EFT EF Totana, 12, 8, 2, 2, 34, 11, 23, 26
4, EF Torre Pacheco, 12, 8, 1, 3, 26, 13, 13, 25
5, Montecasillas FC, 12, 8, 0, 4, 32, 24, 8, 24
6, CD Mediterráneo, 12, 7, 1, 4, 26, 23, 3, 22
7, CD Alquerías, 11, 7, 0, 4, 40, 20, 20, 21
8, Cartagena FC, 12, 6, 2, 4, 29, 19, 10, 20
9, EF San Ginés, 12, 4, 1, 7, 25, 24, 1, 13
10, CA Cabezo de Torres, 12, 4, 1, 7, 17, 35, -18, 13
11, CD Dolorense, 12, 3, 3, 6, 14, 33, -19, 12
12, EF Los Alcázares, 12, 2, 3, 7, 14, 41, -27, 9
13, Los Álamos CF, 12, 1, 5, 6, 17, 31, -14, 8
14, Ciudad Jardín EF, 11, 2, 0, 9, 14, 24, -10, 6
15, At Pulpileño, 12, 1, 3, 8, 12, 30, -18, 6
16, CD Lumbreras, 12, 1, 3, 8, 14, 47, -33, 6

INFANTIL 1ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 11, Fecha: 29/11/2009
ACR Águilas 2 Nueva Vanguardia CF 3
Beniaján CF 1 AD Rincón de Seca 2
Sangonera At CF 0 EF Santa Ana 1
EF San Ginés 5 CD Lumbreras 2
Racing Promesas 2 Ranero CF 2
Nueva Cartagena FC 6 CCA Pinatar 0
Cartagena FC 2 Los Álamos CF 5
Montecasillas FC 0 CA Cabezo de Torres 17
PENDIENTES
EF San Ginés * Nueva Cartagena FC *
Goles locales 18
Goles visitantes 32
Goles Total 50
Acumulado 551
*.- Pendiente de la Jornada 2 (27/09/2009)

Clasificación Jornada 11, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Nueva Vanguardia CF, 11, 9, 2, 0, 45, 13, 32, 29
2, Los Álamos CF, 11, 8, 2, 1, 56, 12, 44, 26
3, AD Rincón de Seca, 11, 8, 0, 3, 42, 13, 29, 24
4, EF Santa Ana, 11, 8, 0, 3, 34, 17, 17, 24
5, CA Cabezo de Torres, 11, 7, 1, 3, 71, 17, 54, 22
6, Ranero CF, 11, 6, 3, 2, 50, 17, 33, 21
7, ACR Águilas, 11, 6, 3, 2, 51, 20, 31, 21
8, Racing Promesas, 11, 6, 3, 2, 26, 16, 10, 21
9, EF San Ginés, 10, 6, 0, 4, 36, 23, 13, 18
10, Beniaján CF, 11, 4, 0, 7, 38, 25, 13, 12
11, Nueva Cartagena FC, 10, 3, 2, 5, 32, 24, 8, 11
12, CCA Pinatar, 11, 2, 1, 8, 19, 47, -28, 7
13, CD Lumbreras, 11, 2, 0, 9, 11, 50, -39, 6
14, Cartagena FC, 11, 1, 2, 8, 19, 38, -19, 5
15, Sangonera At CF, 11, 1, 1, 9, 20, 62, -42, 4
16, Montecasillas FC, 11, 0, 0, 11, 1, 157, -156, 0

INFANTIL 2ª DIVISION GRUPO 1

Jornada nº: 8, Fecha: 29/11/2009
AD Fuente Álamo 6 AD San Cristóbal 1
EF San Ginés 1 Mazarrón CF 5
AD La Vaguada 1 CD Dolorense 4
CD Mediterráneo 6 Cartagena FC 1
Ciudad Jardín EF 2 EFT EF Totana 2
San Cristóbal CF 1 EF Santa Ana 2
Nueva Cartagena FC 0 CD Bala Azul 5
Goles locales 17
Goles visitantes 20
Goles Total 37
Acumulado 302

Clasificación Jornada 8, J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, AD Fuente Álamo, 8, 8, 0, 0, 53, 2, 51, 24
2, CD Mediterráneo, 8, 7, 0, 1, 33, 6, 27, 21
3, CD Bala Azul, 8, 7, 0, 1, 28, 5, 23, 21
4, CD Dolorense, 8, 7, 0, 1, 24, 10, 14, 21
